3割負担の場合
| 診療区分 | 診療内容 | 3割負担の場合 |
|---|---|---|
| 初診 | SAS:簡易検査をする | 3,600円 |
| 睡眠薬等の処方がある時 | 2,400円 | |
| オンライン(SAS:全2回簡易検査) | 4,850円 | |
| オンライン(過眠) | 4,000円 | |
| 再診 | 処方あり | 1,400円 |
| オンライン(処方あり) | 1,450円 | |
| 睡眠検査 | PSG検査(いびきや無呼吸を調べる時) | 14,800円 |
| PSG検査(寝ぼけ・ぴくつき・眠気の原因を調べる時) | 18,400円 | |
| PSG検査+MSLT検査 | 19,200円 | |
| 室料差額 | 13,500円 | |
| MWT検査 | 19,200円 | |
| 睡眠検査:医療連携の場合 | PSG検査(いびきや無呼吸を調べる時) | 30,600円 |
| PSG検査(寝ぼけ・ぴくつき・眠気の原因を調べる時) | 32,800円 | |
| PSG検査+MSLT検査 | 35,000円 | |
| CPAP | 1か月毎受診 | 4,300円 |
| 3か月毎受診(遠隔モニタリングあり) | 11,600円 | |
| オンラインCPAP(1か月毎) | 4,200円 | |
| 処方を希望の方(処方代) | 500円 | |
| その他 | アレルギー検査(採血検査) | 4,600円 |
| 花粉アレルギー注射 | 250円 | |
| 夜間・早朝加算 | 150円 | |
| 航空身体検査(自費) | 100,000円 |
※診療報酬の変更による変動は生じます。